중국 공급 업체 6*19+FC 6mm 타워 크레인용 전기 아연 도금 강철 와이어 로프
개요 제품 설명 스틸 와이어 로프 구조 및 직경: 당사의 모든 제품을 보려면 설명에 있는 링크를 클릭하십시오.
설명
기본정보
모델 번호. | 6*19+fc |
금속 와이어 드로잉 | 핫 드로잉 |
상태 | 하드 상태 |
두께 | 금속 두꺼운 와이어 |
유지 | A1/A2/A3/A4/건식 |
생산 표준 | GB, DIN, EN, BS, ASTM |
선적항 | 난퉁 / 상하이 / 칭다오 |
지름 | 3-50mm |
운송 패키지 | 릴, 코일 또는 맞춤형 설계 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 73121000 |
생산 능력 | 1000톤/월 |
제품 설명
제품 설명강철 와이어 로프 구조 및 직경:
표면 | 건설 | 직경(mm) | 인장강도 |
아연도금, | 1x7 | 0.6--14 | 1270N/mm2--1960N/mm2 |
전기 아연 도금, | 1x19 | 1.0--8.0 | |
담궈진 뜨거운 직류 전기를 통한, | 1x12 | 1.0--8.0 | |
PVC/PE/나일론, | 7x7(6x7+IWRC) | 1.0--20 | |
스테인레스 스틸 AISI304/316 | 6x19+IWRC | 3.0--56 | |
6x19W/S+IWRC | 6.0--38 | ||
6x37+IWRC | 6.0--64 | ||
6x19/25Fi+IWRC | 6.0--44 | ||
8x19S/W+IWRC | 8.0--16 | ||
8x19S+IWRC | 8.0--16 | ||
6x36WS+IWRC | 8.0--56 | ||
19x7 | 4.0--28 | ||
6x19+FC | 3.0--56 | ||
6x19W/S+FC | 6.0--36 | ||
6x37+FC | 6.0--64 | ||
6x19Fi+FC | 6.0--44 | ||
8x19S/W+FC | 8.0--16 | ||
8x19S+FC | 6.0--16 | ||
6x36WS+FC | 8.0--56 | ||
6x24+7FC | 6.0--56 | ||
6x12+7FC | |||
당사 연락처
지금 보내